Earnings Estimates

Stock Information

Analyst Ratings

Mean Recommendation:

1.88

Sell

Strong Buy

Available Measures

Reference Information - Earnings Per Share

Analyst Forecasts - Earnings Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 9.63 10.19 8.83 9.77 9 5 1 1.69
Annual Dec 27 8.72 9.05 8.24 8.73 15 8 2 1.68
Annual Dec 26 8.01 8.37 7.66 8.00 15 10 1 3.89
Quarterly Mar 26 2.26 2.28 2.22 2.26 13 10 1 14.17
Quarterly Jun 26 1.98 2.24 1.82 1.94 13 7 3 4.26
Quarterly Sep 26 1.88 2.01 1.74 1.89 13 4 4 -0.50
Quarterly Dec 26 1.93 2.05 1.75 1.92 13 4 5 -0.03
Long Term Growth 11.53 15.60 8.29 10.70 3 -- -- 0.00

Actuals - Earnings Per Share

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 6.95 6.92 0.49
Annual Dec 24 6.07 6.05 0.37
Annual Dec 23 5.62 5.60 0.30
Quarterly Dec 25 1.71 1.67 2.26
Quarterly Sep 25 1.71 1.61 6.44
Quarterly Jun 25 1.81 1.77 2.26
Quarterly Mar 25 1.72 1.70 0.95

Reference Information - Book Value Per Share

Analyst Forecasts - Book Value Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 59.08 59.53 58.83 58.88 3 2 -- 0.65
Annual Dec 27 55.15 56.05 52.81 55.87 4 3 -- 0.57
Annual Dec 26 52.80 53.69 51.32 53.09 4 3 -- 0.38
Quarterly Mar 26 51.77 52.35 51.18 51.77 2 1 -- 0.16
Quarterly Jun 26 52.10 52.94 51.26 52.10 2 1 -- 0.16
Quarterly Sep 26 52.79 53.59 51.98 52.79 2 1 -- 0.15
Quarterly Dec 26 53.02 53.57 52.47 53.02 2 1 -- 0.15

Actuals - Book Value Per Share

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 51.00 49.49 3.04
Annual Dec 24 48.17 48.17 -0.01
Annual Dec 23 44.88 44.95 -0.16
Quarterly Dec 25 51.00 48.93 4.23
Quarterly Sep 25 50.25 51.04 -1.53
Quarterly Jun 25 49.73 50.14 -0.82
Quarterly Mar 25 48.74 49.56 -1.66

Reference Information - Cash Flow Per Share

Analyst Forecasts - Cash Flow Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 12.69 12.69 12.69 12.69 1 1 -- 1.52
Annual Dec 27 10.98 11.59 10.37 10.98 2 2 -- 1.53
Annual Dec 26 10.19 10.61 9.76 10.19 2 2 -- 4.09
Quarterly Mar 26 2.95 2.95 2.95 2.95 1 1 -- 5.73
Quarterly Jun 26 2.52 2.52 2.52 2.52 1 -- 1 -0.40
Quarterly Sep 26 2.54 2.54 2.54 2.54 1 -- 1 -0.39
Quarterly Dec 26 2.59 2.59 2.59 2.59 1 -- -- --

Actuals - Cash Flow Per Share

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 8.11 8.53 -4.94
Annual Dec 24 8.00 7.96 0.50
Annual Dec 23 6.27 6.73 -6.85
Quarterly Dec 25 2.23 2.36 -5.55
Quarterly Sep 25 1.59 2.28 -30.26
Quarterly Jun 25 2.62 2.47 6.07
Quarterly Mar 25 1.67 2.38 -29.83

Reference Information - Dividend Per Share

Analyst Forecasts - Dividend Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 2.46 2.60 2.27 2.52 7 -- -- --
Annual Dec 27 2.24 2.38 2.12 2.27 10 1 -- 0.18
Annual Dec 26 2.10 2.25 2.03 2.08 9 -- -- --
Quarterly Mar 26 0.52 0.52 0.52 0.52 2 -- -- --
Quarterly Jun 26 0.52 0.52 0.52 0.52 2 -- -- --
Quarterly Sep 26 0.52 0.52 0.52 0.52 2 -- -- --
Quarterly Dec 26 0.52 0.52 0.52 0.52 2 -- -- --

Actuals - Dividend Per Share

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 1.92 1.94 -0.78
Annual Dec 24 1.80 1.80 -0.03
Annual Dec 23 1.68 1.67 0.38
Quarterly Dec 25 0.48 0.48 --
Quarterly Sep 25 0.48 0.48 --
Quarterly Jun 25 0.48 0.48 --
Quarterly Mar 25 0.48 0.48 0.42

Reference Information - EBIT

Analyst Forecasts - EBIT

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 7,593.45 8,122.55 6,641.10 7,739.69 10 4 2 2.02
Annual Dec 27 7,134.04 7,345.32 6,606.60 7,165.00 11 5 2 1.75
Annual Dec 26 6,812.43 7,071.74 6,588.10 6,786.53 11 6 1 3.51
Quarterly Mar 26 1,853.89 1,938.00 1,662.00 1,901.00 9 5 1 12.03
Quarterly Jun 26 1,631.48 1,797.09 1,333.56 1,654.00 9 3 3 2.32
Quarterly Sep 26 1,607.81 1,763.90 1,331.10 1,669.53 9 2 3 0.09
Quarterly Dec 26 1,603.58 1,707.00 1,342.59 1,608.60 9 2 4 0.08

Actuals - EBIT

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 5,992.00 5,962.21 0.50
Annual Dec 24 5,469.00 5,385.44 1.55
Annual Dec 23 4,728.00 4,709.32 0.40
Quarterly Dec 25 1,493.00 1,468.77 1.65
Quarterly Sep 25 1,430.00 1,421.32 0.61
Quarterly Jun 25 1,560.00 1,544.93 0.98
Quarterly Mar 25 1,509.00 1,433.28 5.28

Reference Information - EBITDA

Analyst Forecasts - EBITDA

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 8,264.09 8,597.99 7,563.40 8,315.93 7 4 1 0.81
Annual Dec 27 7,769.26 7,926.46 7,626.00 7,765.35 9 5 2 0.55
Annual Dec 26 7,436.71 7,696.00 7,250.13 7,382.94 9 7 1 3.16
Quarterly Mar 26 2,056.00 2,076.44 2,002.44 2,063.40 6 4 1 9.18
Quarterly Jun 26 1,820.47 1,953.46 1,724.79 1,823.35 6 2 3 1.36
Quarterly Sep 26 1,779.95 1,834.29 1,696.80 1,794.64 6 3 2 -0.20
Quarterly Dec 26 1,799.38 1,836.00 1,742.70 1,818.72 6 2 3 0.28

Actuals - EBITDA

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 6,559.00 6,544.88 0.22
Annual Dec 24 5,995.00 6,002.50 -0.12
Annual Dec 23 5,195.00 5,218.72 -0.45
Quarterly Dec 25 1,644.00 1,625.42 1.14
Quarterly Sep 25 1,817.00 1,592.86 14.07
Quarterly Jun 25 1,702.00 1,707.26 -0.31
Quarterly Mar 25 1,645.00 1,639.35 0.34

Reference Information - GAAP Earnings Per Share

Analyst Forecasts - GAAP Earnings Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 8.00 8.51 7.24 8.17 6 3 -- 1.22
Annual Dec 27 7.43 9.05 6.62 7.36 8 4 1 1.17
Annual Dec 26 6.69 7.09 6.39 6.54 7 4 -- 4.33
Quarterly Mar 26 1.87 1.97 1.60 1.95 4 3 -- 14.95
Quarterly Jun 26 1.63 1.86 1.46 1.64 5 2 2 2.25
Quarterly Sep 26 1.70 2.01 1.51 1.66 5 2 1 0.24
Quarterly Dec 26 1.70 2.03 1.54 1.64 5 2 1 0.59

Actuals - GAAP Earnings Per Share

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 5.77 5.60 2.95
Annual Dec 24 4.78 4.71 1.57
Annual Dec 23 4.19 4.44 -5.54
Quarterly Dec 25 1.49 1.32 12.67
Quarterly Sep 25 1.42 1.29 9.91
Quarterly Jun 25 1.48 1.40 5.71
Quarterly Mar 25 1.38 1.34 2.83

Reference Information - Net Debt

Analyst Forecasts - Net Debt

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 73,054.00 73,054.00 73,054.00 73,054.00 1 -- -- --
Annual Dec 27 73,359.00 73,359.00 73,359.00 73,359.00 1 -- 1 -1.75
Annual Dec 26 73,831.00 73,831.00 73,831.00 73,831.00 1 -- 1 -1.76

Actuals - Net Debt

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 18,807.00 75,062.00 -74.94
Annual Dec 24 19,524.00 82,698.00 -76.39
Annual Dec 23 21,714.00 71,217.00 -69.51

Reference Information - Net Income

Analyst Forecasts - Net Income

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 5,082.25 5,508.26 4,312.82 5,110.51 9 4 1 -0.20
Annual Dec 27 4,817.72 4,988.00 4,386.70 4,833.65 14 8 1 2.13
Annual Dec 26 4,537.34 4,731.04 4,343.80 4,542.00 13 8 1 4.33
Quarterly Mar 26 1,263.63 1,298.00 1,093.00 1,287.65 9 6 -- 16.76
Quarterly Jun 26 1,094.69 1,151.00 1,013.90 1,104.00 9 4 2 3.72
Quarterly Sep 26 1,082.07 1,174.80 1,027.09 1,075.00 9 2 4 0.26
Quarterly Dec 26 1,091.41 1,145.00 1,038.45 1,079.00 9 2 4 0.25

Actuals - Net Income

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 3,993.00 3,968.85 0.61
Annual Dec 24 3,497.00 3,485.72 0.32
Annual Dec 23 3,177.00 3,158.47 0.59
Quarterly Dec 25 975.00 951.49 2.47
Quarterly Sep 25 980.00 929.42 5.44
Quarterly Jun 25 1,043.00 1,010.95 3.17
Quarterly Mar 25 995.00 977.89 1.75

Reference Information - Operating Profit

Analyst Forecasts - Operating Profit

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 5,341.00 5,341.00 5,341.00 5,341.00 1 -- -- --
Quarterly Mar 26 1,340.00 1,340.00 1,340.00 1,340.00 1 -- -- --
Quarterly Jun 26 1,353.00 1,353.00 1,353.00 1,353.00 1 -- -- --
Quarterly Sep 26 1,342.00 1,342.00 1,342.00 1,342.00 1 -- -- --
Quarterly Dec 26 1,408.00 1,408.00 1,408.00 1,408.00 1 -- -- --

Actuals - Operating Profit

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change

Reference Information - Return On Equity

Analyst Forecasts - Return On Equity

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 15.09 16.60 12.50 16.26 6 -- -- 0.28
Annual Dec 27 14.80 16.60 11.90 15.62 8 -- -- 0.51
Annual Dec 26 14.32 16.30 12.00 14.86 8 -- -- 3.16
Quarterly Mar 26 15.26 18.11 12.40 15.26 2 -- -- 4.45
Quarterly Jun 26 12.67 14.34 11.00 12.67 2 -- -- -0.24
Quarterly Sep 26 13.54 14.17 12.90 13.54 2 -- -- -0.18
Quarterly Dec 26 12.80 14.19 11.40 12.80 2 -- -- -0.20

Actuals - Return On Equity

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 14.12 13.06 1.07
Annual Dec 24 13.11 12.19 0.92
Annual Dec 23 13.11 12.41 0.70
Quarterly Dec 25 13.55 11.71 1.84
Quarterly Sep 25 13.73 12.02 1.71
Quarterly Jun 25 14.79 13.50 1.29
Quarterly Mar 25 14.31 12.93 1.38

Reference Information - Sales

Analyst Forecasts - Sales

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 12,040.12 12,486.16 11,339.80 12,140.15 10 4 1 1.16
Annual Dec 27 11,409.35 11,629.50 10,876.90 11,471.08 14 6 2 1.30
Annual Dec 26 10,914.15 11,220.28 10,532.00 10,885.29 14 8 1 2.28
Quarterly Mar 26 2,909.46 2,957.99 2,677.70 2,944.00 9 5 1 4.51
Quarterly Jun 26 2,697.37 2,836.76 2,581.00 2,690.00 9 4 2 -1.12
Quarterly Sep 26 2,668.51 2,792.30 2,582.00 2,696.93 9 5 1 -2.25
Quarterly Dec 26 2,677.54 2,757.00 2,630.00 2,648.46 9 3 3 -2.59

Actuals - Sales

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 9,931.00 9,899.52 0.32
Annual Dec 24 9,279.00 9,283.23 -0.05
Annual Dec 23 7,988.00 7,963.60 0.31
Quarterly Dec 25 2,504.00 2,475.83 1.14
Quarterly Sep 25 2,411.00 2,417.70 -0.28
Quarterly Jun 25 2,543.00 2,534.44 0.34
Quarterly Mar 25 2,473.00 2,460.25 0.52

P/E Ratios

Fiscal Year FY0 FY1 FY2
Ratios 0.00 0.00 0.00

EPS Growth Rates

Fiscal YOY FY1/FY0 FY2/FY1 FY3/FY2
Growth Rate 15.86 8.84 10.44

Source: LSEG